Katalog
ARI_STEVI_440G_441G.pdf ![]()
Instrukcja
ARI_DTR_STEVI_440_441.pdf ![]()
| przykładowe zastosowanie: | kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, regulacja procesów technologicznych, układy wymienników ciepła,precyzyjna redukcja ciśnienia |
|---|---|
| przykładowe medium: | Para, woda, woda procesowa, gazy, ciecze |
| zastosowanie (uszczelnienie mieszkowe): | kotłownie termoolejowe, przemysł chemiczny, spożywczy, media agresywne, instalacje wody procesowej, instalacje próżniowe |
| Medium (uszczelnienie mieszkowe): | termoolej, woda procesowa, media agresywne, próżnia |
| zastosowanie (stal nierdzewna): | przemysł chemiczny, spożywczy, technologie "czyste", media agresywne, instalacje wody procesowej |
| Medium (stal nierdzewna): | para czysta, woda zdemineralizowana i procesowa, media agresywne, kwasy, zasady |
| figura: | 12.440, 12.441, 22.440, 22.441, 23.440, 23.441, 34.440, 34.441, 35.440, 35.441, 52.440, 52.441, 55.440, 55.441 |

