Katalog
ARI_STEVI_405_460_DN15-250.pdf ![]()
ARI_STEVI_405_460_DN300-500.pdf
Instrukcja
ARI_DTR_STEVI_405_460.pdf ![]()
| przykładowe zastosowanie: | kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, regulacja procesów technologicznych, układy wymienników ciepła,precyzyjna redukcja ciśnienia |
|---|---|
| przykładowe medium: | Para, woda, woda procesowa, gazy, ciecze |
| zastosowanie (uszczelnienie mieszkowe): | kotłownie termoolejowe, przemysł chemiczny, spożywczy, media agresywne, instalacje wody procesowej, instalacje próżniowe |
| Medium (uszczelnienie mieszkowe): | termoolej, woda procesowa, media agresywne, próżnia |
| zastosowanie (stal nierdzewna): | przemysł chemiczny, spożywczy, technologie "czyste", media agresywne, instalacje wody procesowej |
| Medium (stal nierdzewna): | para czysta, woda zdemineralizowana i procesowa, media agresywne, kwasy, zasady |
| figura: | 12.405, 12.460, 22.405, 22.460, 23.405, 23.460, 34.405, 34.460, 35.405, 35.460, 52.405, 52.460, 55.405, 55.460 |

